El Circuito Romántico
El Circuito Romántico FM Center, es la cadena radial con mayor número de emisoras a nivel nacional y que ha experimentado el mayor crecimiento en los principales estados de Venezuela, abarcando uno de los géneros musicales de mayor preferencia y sintonía.
| Emisoras Románticas | |
|---|---|
| Ciudad | Estación |
| Boconó, Edo. Trujillo | Jardín 103.7 FM |
| Puerto Ordaz, Edo. Bolivar | La Romántica 102.3 |
| San Cristóbal , Edo. Táchira | La Romántica 107.3 |
| Mérida, Edo. Mérida | La Romántica 88.7 |
| Caracas | La Romántica 88.9 |
| El Tigre, Edo. Anzoátegui | La Romántica 88.9 |
| Punto Fijo, Edo. Falcón | La Romántica 90.3 |
| Litoral Central, Edo. Vargas | La Romántica 90.3 |
| Ciudad Bolívar , Edo. Bolivar | La Romántica 93.9 |
| Aragua, Carabobo | La Romántica 94.3 |
| Maturín, Edo. Monagas | La Romántica 97.1 |
| San Antonio del Táchira | La Romántica 98.7 |
| Barcelona, Pto. La Cruz | La Romántica 98.9 |
| Nueva Esparta, Edo. N. Esparta | La Romántica 98.9 |
| Barinas, Edo. Barinas | Marquesa 101.7 FM |
| Machiques, Edo Zulia | Romance 104.3 FM |
| Guarenas y Guatire, Edo. Miran | Sol Stereo 88.5 La Romantica |
| Barquisimeto, Edo. Lara | Somos 93.5 FM |
| Maracaibo, Edo. Zulia | Unión Stereo 92.1 FM |
